產(chǎn)品描述:一體化孔板流量計(jì)節(jié)流裝置,由一次檢測(cè)件(節(jié)流件)和二次裝置(差壓變送器和流量顯示儀)組成廣泛應(yīng)用于氣體.蒸汽和液體的流量測(cè)量.具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便,性能穩(wěn)定,使用可靠等特點(diǎn)。
產(chǎn)品概述
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 質(zhì)保 | 1年 | 
一體化孔板流量計(jì)節(jié)流裝置 適用范圍及有關(guān)技術(shù)指標(biāo)
節(jié)流件名稱  | 適用管道 (DN mm)  | 適用直徑比B(d/D)  | 應(yīng)用特點(diǎn)  | 流出系數(shù)不確定度Ec%  | 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)  | ||
 
 角接取壓標(biāo)準(zhǔn)孔板  | 
 環(huán)室式  | 50-500 50-500  | 0.2-0.75 0.2-0.75  | 適用于清潔介質(zhì)其中GD結(jié)構(gòu)適合高溫高壓條件下流量的測(cè)量  | 0.6-0.75%  | ISO5167 GB/T2624-93  | |
夾緊環(huán)式  | 50-500  | 0.2-0.75  | 易于清除污物,可用于不太清潔流體流量的測(cè)量  | ||||
斜鉆孔式  | 450-1000(3000)  | 0.2-0.75  | |||||
法蘭取壓標(biāo)準(zhǔn)孔板  | 50-1000  | 0.2-0.75  | 易于清除污物,適用于各種介質(zhì) 
  | 0.6-0.75%  | ISO5167 GB/T2624-93  | ||
徑距取壓標(biāo)準(zhǔn)孔板  | 50-1000  | 0.2-0.75  | |||||
角接取壓標(biāo)準(zhǔn)噴嘴 (ISA1932噴嘴)  | 50-500  | 0.3-0.8  | 壓損小,壽命長(zhǎng),尤其適用于蒸汽流量測(cè)量  | 0.8-1.2%  | ISO5167 GB/T2624-93  | ||
 長(zhǎng)徑噴嘴  | 50-630  | 0.2-0.8  | 壓損小壽命長(zhǎng),LGP型長(zhǎng)徑噴嘴組件適合高參數(shù)水和蒸汽流量測(cè)量  | 2.0%  | ISO5167 GB/T2624-93  | ||
 經(jīng)典文丘利管  | 機(jī)械加工式  | 100-800  | 0.2-0.8  | 壓力損失小,所需直管段小于孔板、噴嘴  | 1.0%  | ISO5167 GB/T2624-93  | |
粗焊鐵板式  | 200-1200(2000)  | 0.4-0.7  | 1.5%  | ||||
 文丘利噴嘴  | 65-500  | 0.316-0.77  | 同上  | 1.2-1.75%  | ISO5167 GB/T2624-93  | ||
1/4圓孔板  | 25-150  | 0.245-0.6  | 適用于低雷諾數(shù)  | 2.0-2.5%  | DIN BS  | ||
錐形入口孔板  | 25-250  | 0.1-0.316  | 同上  | 2.0%  | BS  | ||
圓缺孔板  | 50-1500  | 0.32-0.8  | 適用于贓污,有氣泡析出或含有固體微粒的流體測(cè)量。  | 1.5%  | DIN  | ||
偏心孔板  | 100-1000  | 0.46-0.84  | 1-2%  | ASME  | |||
小孔板  | 12.5-40  | 0.2-0.75  | 適用于小管道流量測(cè)量  | 0.75%  | ASME  | ||
透鏡式孔板  | 12.5-150  | 0.2-0.75  | 適用于高壓常溫小管道流量測(cè)量  | 0.6-0.75%  | ISO5167ASME  | ||
端頭孔板  | 大于等于15  | 0.2-0.62  | 1.5-2.0%  | ||||
雙重孔板  | 25-400  | 0.2-0.8  | 適用于大流量測(cè)量  | ||||
限流孔板  | |||||||
一體化孔板流量計(jì)節(jié)流裝置 技術(shù)參數(shù):
名稱  | 型號(hào)  | 取壓方式  | 公稱管徑(mm)  | 公稱壓力(MPa)  | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(結(jié)構(gòu))  | 
 
 
 
 
 
 標(biāo)準(zhǔn)孔板  | LGB  | 角接(環(huán)室取壓)  | 50~400  | 小于10  | GB2624 K07(蘭化)DG  | 
LGB-Z  | 角接(鉆孔取壓)  | 400~2000  | 小于1.6  | ||
LGB  | 環(huán)室(八槽)  | 50~400  | 小于32  | 流量測(cè)量手冊(cè)  | |
LGB  | 環(huán)室(無法蘭焊接式)  | 50~275  | 小于28.22  | 流量測(cè)量手冊(cè)DG0711~0718  | |
LGB-F  | 法蘭取壓  | 50~800  | 小于2.5  | GB2624 K06(蘭化)  | |
LGB-F  | 法蘭取壓  | 50~400  | 4.0~40  | GB2624 K06(蘭化)石化  | |
LGB-J  | 徑距取壓  | 50~760  | 小于10  | GB2624  | |
 
 
 
 標(biāo)準(zhǔn)噴咀  | LGP  | 角接(環(huán)室取壓)  | 50~400  | 小于10  | GB2624 流量測(cè)量手冊(cè)  | 
LGP-Z  | 角接(鉆孔取壓)  | 400~500  | 小于1.6  | ||
LGP  | 環(huán)室(八槽)  | 50~300  | 小于32  | 流量測(cè)量手冊(cè)  | |
LGP  | 環(huán)室(高壓透鏡墊式)  | 15~150  | 小于32  | ||
LGP  | 環(huán)室(無法蘭焊接式)  | 175~350  | 小于17.36  | DG 0702~0710  | |
長(zhǎng)徑噴咀  | LGC-J  | 徑距取壓  | 50~630  | 小于16  | GB2624  | 
1/4圓孔板  | LGH  | 角接取壓  | 50~260  | 小于10  | GB2624 流量測(cè)量手冊(cè)  | 
LGH-F  | 法蘭取壓  | 50~200  | 小于6.4  | ||
文丘里噴咀  | LGL  | 角接取壓  | 65~500  | 小于2.5  | |
文丘里管  | LGW  | 特殊取壓  | 50~1200  | 小于2.5  | |
雙文丘里管  | LGW-S  | 特殊取壓  | 小于1000  | 小于0.6  | |
小管徑孔板  | LGX  | 角接取壓  | 12~40  | 小于6.4  | K07(蘭化)  | 
LGX-F  | 法蘭取壓  | 12~40  | 小于6.4  | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)  | |
高壓透鏡墊  | LGT  | 角接取壓  | 50~150  | 小于32  | 流量測(cè)量手冊(cè)  | 
 圓缺孔板  | LGQ  | 角接(環(huán)室取壓)  | 100~400  | 小于1.6  | |
LGQ-Z  | 角接(鉆孔取壓)  | 400~1000  | 小于1.6  | ||
LGQ-F  | 法蘭取壓  | 100~350  | 小于6.4  | ||
雙重孔板  | LGS  | 角接取壓  | 100~400  | 小于6.4  | |
偏心孔板  | LGN  | 角接取壓  | 100~1000  | 小于6.4  | |
限流孔板  | LG-XL  | 10~300  | 小于6.4  | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)  | |
錐形入口孔板  | LGR  | 角接取壓  | 25~1000  | 小于10  | GB2624  | 
機(jī)翼測(cè)風(fēng)裝置  | LJY  | 特殊取壓  | 少于1000  | 小于0.6  | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)  | 
- 上一個(gè): 一體化高壓孔板流量計(jì)SCLG
 - 下一個(gè): 一體化孔板流量計(jì) SC按標(biāo)準(zhǔn)
 
         
  
                                        