產(chǎn)品描述:小口徑金屬管浮子流量計,適用于小口徑和低流速介質(zhì)流量測量;工作可靠,維護量小,壽命長;對于直管段 要求不高;較寬的流量比10:1;雙行大液晶顯示,可選現(xiàn)場瞬時/累計流量顯示。
產(chǎn)品概述
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
小口徑金屬管浮子流量計特點:
小口徑金屬轉(zhuǎn)子流量計是工業(yè)自動化過程控制中常用的一種變面積流量測量儀表。它具有體積小,檢測范圍大,使用方便等特點。它可用來測量液體、氣體以及蒸汽的流量,特別適宜低流速小流量的介質(zhì)流量測量。
主要特點:
1、堅固的全金屬結(jié)構(gòu)設(shè)計型浮子流量計
2、采用獨立概念設(shè)計的測量管指示器
3、可選擇不銹鋼、哈氏合金、鈦材、PTFE材料測量系統(tǒng)
4、低壓力損失設(shè)計
5.適用于小口徑和低流速介質(zhì)流量測量。
6.工作可靠,維護量小,壽命長。
7.對于直管段要求不高。
8.較寬的流量比10:1。
9.雙行大液晶顯示,可選現(xiàn)場瞬時/累積流量顯示,可帶背光。
10.單軸靈敏顯示。
11.非接觸磁耦合傳動。
12.全金屬結(jié)構(gòu),適于高溫、高壓和強腐蝕性介質(zhì)。
13.可用于易燃、易爆危險場合。
14.可選二線制、電池、交流供電方式。
15.帶有數(shù)據(jù)恢復(fù),數(shù)據(jù)備份及掉電保護功能。
小口徑金屬管浮子流量計型號說明表
SCFZ  | 金屬管浮子流量計  | |||||||||
代號  | 指示器  | |||||||||
Z  | 基本型指示器  | |||||||||
D  | 遠傳型指示器  | |||||||||
代號  | 公稱通徑  | |||||||||
-15  | DN15  | |||||||||
-25  | DN25  | |||||||||
-40  | DN40  | |||||||||
-50  | DN50  | |||||||||
-80  | DN80  | |||||||||
-100  | DN100  | |||||||||
-150  | DN150  | |||||||||
代號  | 結(jié)構(gòu)形式  | |||||||||
/  | 下進上出  | |||||||||
H1  | 左進右出  | |||||||||
H2  | 右進左出  | |||||||||
AA  | 側(cè)進側(cè)出  | |||||||||
LA  | 底進側(cè)出  | |||||||||
S  | 螺紋連接  | |||||||||
M  | 快速接頭連接  | |||||||||
代號  | 本體材質(zhì)  | |||||||||
R1  | 321不銹鋼  | |||||||||
R4  | 304不銹鋼  | |||||||||
R6  | 316不銹鋼  | |||||||||
R6L  | 316L不銹鋼  | |||||||||
Hc4  | 哈C合金  | |||||||||
Ti  | 鈦  | |||||||||
F  | 內(nèi)襯F46(PTFE)  | |||||||||
代號  | 指示器類型  | |||||||||
M7  | 線性指示器  | |||||||||
M9  | 非線性指示器(就地指針顯示瞬時流量)  | |||||||||
代號  | 組合功能  | |||||||||
ESK  | 24VDC;遠傳4-20mA標準電流信號  | |||||||||
ESK-Z  | 24VDC;遠傳4-20mA;現(xiàn)場LCD顯示瞬時及累計流量  | |||||||||
ESK-D  | 現(xiàn)場鋰電池供電;LCD顯示瞬時及累計流量  | |||||||||
K1  | 帶一上線報警點信號  | |||||||||
K2  | 帶下上線報警點信號  | |||||||||
K12  | 帶一上線和一下線報警點信號  | |||||||||
代號  | 防爆類型  | |||||||||
Ex  | 本安防爆  | |||||||||
Exd  | 隔爆  | |||||||||
代號  | 測量介質(zhì)分類  | |||||||||
L  | 液體  | |||||||||
G  | 氣體  | |||||||||
代號  | 增加功能  | |||||||||
T  | 測量管帶有保溫/隔熱夾套  | |||||||||
HT  | 測量介質(zhì)溫度大于120°高溫  | |||||||||
         
  
                                        